<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Dipingere un&#8217;onda</title>
	<atom:link href="http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html</link>
	<description>Blog di disegno e pittura per chi desidera imparare a dipingere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-10390</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-10390</guid>
		<description>La migliore pennellata (coprente) si ottiene con il pennello piatto (utilizzato quasi parallelo alla tela).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La migliore pennellata (coprente) si ottiene con il pennello piatto (utilizzato quasi parallelo alla tela).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9427</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9427</guid>
		<description>Ciao david,
non sbagli, quest&#039;articolo è stato estratto da un tutorial di Byron Pickering e integrato con altre info estratte dalle lezioni di John E. Robinson. Non ero a conoscenza del fatto che ci fosse un video, anche se è di un dipinto diverso e mostra pochissimo. L&#039;articolo è stato scritto su autorizzazione dello stesso Byron a cui ho chiesto il permesso della pubblicazione. Ad ogni modo, questo modo di dipingere il mare agitato è molto diffuso tra gli artisti della east coast americana e poichè a me piacciono molto li ho riproposti affinchè altri possano studiarli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao david,<br />
non sbagli, quest&#8217;articolo è stato estratto da un tutorial di Byron Pickering e integrato con altre info estratte dalle lezioni di John E. Robinson. Non ero a conoscenza del fatto che ci fosse un video, anche se è di un dipinto diverso e mostra pochissimo. L&#8217;articolo è stato scritto su autorizzazione dello stesso Byron a cui ho chiesto il permesso della pubblicazione. Ad ogni modo, questo modo di dipingere il mare agitato è molto diffuso tra gli artisti della east coast americana e poichè a me piacciono molto li ho riproposti affinchè altri possano studiarli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: david</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9425</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9425</guid>
		<description>complimenti molto bello forse sbaglio ma i suoi consigli li ho visti anche su youtube.saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti molto bello forse sbaglio ma i suoi consigli li ho visti anche su youtube.saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9318</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9318</guid>
		<description>Ah ah, bella questa.
Ricordo il blu ceruleo, ma non ricordo più la battuta. Mi sembra che la fa quando lei si presenta con quel maglioncino. Ho il DVD la vado a riguardare :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ah, bella questa.<br />
Ricordo il blu ceruleo, ma non ricordo più la battuta. Mi sembra che la fa quando lei si presenta con quel maglioncino. Ho il DVD la vado a riguardare <img src='http://www.disegnoepittura.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alfredo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9316</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9316</guid>
		<description>grazie del link, la storia sulla desaturazione del blu oltremare e l\\\&#039;aggiunta di verde per ottenere il ceruleo mi ronzava in testa. Forse un vago ricordo della battuta di miranda priestley ne \\&quot;il diavolo veste prada\\&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie del link, la storia sulla desaturazione del blu oltremare e l\\\&#8217;aggiunta di verde per ottenere il ceruleo mi ronzava in testa. Forse un vago ricordo della battuta di miranda priestley ne \\&amp;quot;il diavolo veste prada\\&amp;quot;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9311</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9311</guid>
		<description>Beh devi andare x tentativi. Il blu ceruleo tipicamente è più chiaro del blu ceruleo. Sulla scala di munsell generalmente il primo ha tono 3 l&#039;altro tono 1. Quindi va schiarito. La temperatura del blu ceruleo tende più al verde mentre il blu oltremare tende al viola. Se non erro dovrebbe essere blu ceruleo meno saturo del blu oltremare. Quindi proverei ad aggiungere al blu oltremare bianco e verde. Le mescolanze sul lato verde non sono mai rettilinee quindi devi andare a tentativi. Prova diversi verdi e vedi quello che si avvicina di più.

http://www.realcolorwheel.com/colorwheel.htm

in basso c&#039;è la cliccable color wheel così vedi la posizione dei colori sulla ruota cromatica. non c&#039;è blu ceruleo ma ti può servire x futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh devi andare x tentativi. Il blu ceruleo tipicamente è più chiaro del blu ceruleo. Sulla scala di munsell generalmente il primo ha tono 3 l&#8217;altro tono 1. Quindi va schiarito. La temperatura del blu ceruleo tende più al verde mentre il blu oltremare tende al viola. Se non erro dovrebbe essere blu ceruleo meno saturo del blu oltremare. Quindi proverei ad aggiungere al blu oltremare bianco e verde. Le mescolanze sul lato verde non sono mai rettilinee quindi devi andare a tentativi. Prova diversi verdi e vedi quello che si avvicina di più.</p>
<p><a href="http://www.realcolorwheel.com/colorwheel.htm" rel="nofollow">http://www.realcolorwheel.com/colorwheel.htm</a></p>
<p>in basso c&#8217;è la cliccable color wheel così vedi la posizione dei colori sulla ruota cromatica. non c&#8217;è blu ceruleo ma ti può servire x futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alfredo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/tutorial/dipingere-unonda.html#comment-9310</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=327#comment-9310</guid>
		<description>devo chiederti una cosa: non riesco a trovare in commercio un tubetto di blu ceruleo; sapresto consigliarmi come fabbricarlo mescolando altri colori, (partendo dal blu oltremare ad esempio)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>devo chiederti una cosa: non riesco a trovare in commercio un tubetto di blu ceruleo; sapresto consigliarmi come fabbricarlo mescolando altri colori, (partendo dal blu oltremare ad esempio)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

