<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Prospettiva. Terminologia.</title>
	<atom:link href="http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html</link>
	<description>Blog di disegno e pittura per chi desidera imparare a dipingere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-15222</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-15222</guid>
		<description>grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco cipponeri</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-15221</link>
		<dc:creator>franco cipponeri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-15221</guid>
		<description>bravissimi ottimo esempio di come il p.c.
puo&#039; essere d&#039;aiuto in caso di pessimi insegnanti liceali  !!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravissimi ottimo esempio di come il p.c.<br />
puo&#8217; essere d&#8217;aiuto in caso di pessimi insegnanti liceali  !!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefy75</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-13654</link>
		<dc:creator>stefy75</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-13654</guid>
		<description>Complimenti vi ho scoperto da poco,sto affrontando questo argomento e trovo qui molti consigli utili.considerando che sono alle prime armi vi chiedo chiarimenti riguardo un disegno di finestra che da su un cortile quindi con un muro che circonda un cortile piccoletto come posiziono l&#039;orizzonte?e per le proporzioni?grazie in anticipo.Stefy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti vi ho scoperto da poco,sto affrontando questo argomento e trovo qui molti consigli utili.considerando che sono alle prime armi vi chiedo chiarimenti riguardo un disegno di finestra che da su un cortile quindi con un muro che circonda un cortile piccoletto come posiziono l&#8217;orizzonte?e per le proporzioni?grazie in anticipo.Stefy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-11566</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-11566</guid>
		<description>paskuale,
si certo basta pensare ai piani clivi e declivi.Che tipicamente hanno un orizzonte più alto o più basso.

Inoltre, poichè la prospettiva varia per ogni singolo oggetto in base alla posizione sua e dell&#039;osservatore potresti avere una casa in prospettiva centrale (se una faccia è parallela al piano di proiezione) e un&#039;altra in prospettiva accidentale (se lo spigolo è parallelo al piano di proiezione. Ma ti dirò di più, potresti avere una nuovola il cui piano di appoggio non è parallelo al piano di appoggio dell&#039;osservatore allora avresti i 3 punti di fuga.

Spesso si pensa che in un disegno ci può essere solo il punto di fuga centrale, laterali o allo zenith o nadir. In realtà essi sono presenti in ogni disegno poi in base alla posizione dell&#039;oggetto e dell&#039;osservatore avranno linee di fuga verso il punto centrale, laterali ecc.

Spero questa spigazione sia chiara ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paskuale,<br />
si certo basta pensare ai piani clivi e declivi.Che tipicamente hanno un orizzonte più alto o più basso.</p>
<p>Inoltre, poichè la prospettiva varia per ogni singolo oggetto in base alla posizione sua e dell&#8217;osservatore potresti avere una casa in prospettiva centrale (se una faccia è parallela al piano di proiezione) e un&#8217;altra in prospettiva accidentale (se lo spigolo è parallelo al piano di proiezione. Ma ti dirò di più, potresti avere una nuovola il cui piano di appoggio non è parallelo al piano di appoggio dell&#8217;osservatore allora avresti i 3 punti di fuga.</p>
<p>Spesso si pensa che in un disegno ci può essere solo il punto di fuga centrale, laterali o allo zenith o nadir. In realtà essi sono presenti in ogni disegno poi in base alla posizione dell&#8217;oggetto e dell&#8217;osservatore avranno linee di fuga verso il punto centrale, laterali ecc.</p>
<p>Spero questa spigazione sia chiara &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paskuale</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-11561</link>
		<dc:creator>paskuale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-11561</guid>
		<description>Ciao bell&#039;articolo, stò approfondendo questo concetto, conoscevo soltanto la prospettiva a punto di fuga singolo, domanda ma in un disegno possono convivere oggetti con punti di fuga differenti, vedevo il disegno col palo della luce e le scatole ... scusa la banalità della domanda sono un neofita ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao bell&#8217;articolo, stò approfondendo questo concetto, conoscevo soltanto la prospettiva a punto di fuga singolo, domanda ma in un disegno possono convivere oggetti con punti di fuga differenti, vedevo il disegno col palo della luce e le scatole &#8230; scusa la banalità della domanda sono un neofita &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-8555</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-8555</guid>
		<description>grazie a te</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie a te</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paola</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-terminologia.html#comment-8552</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=111#comment-8552</guid>
		<description>bravo grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

