<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Prospettiva Accidentale</title>
	<atom:link href="http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html</link>
	<description>Blog di disegno e pittura per chi desidera imparare a dipingere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: franco cipponeri</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-15219</link>
		<dc:creator>franco cipponeri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-15219</guid>
		<description>ottimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-12729</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-12729</guid>
		<description>credo di si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>credo di si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vadu</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-12717</link>
		<dc:creator>Vadu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-12717</guid>
		<description>quindi è scritto sbagliato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quindi è scritto sbagliato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-12712</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-12712</guid>
		<description>si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vadu</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-12711</link>
		<dc:creator>Vadu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-12711</guid>
		<description>Nell&#039;ultimo passaggio &quot;Uniamo I ai punti A e D&quot; non sarebbe &quot;A e C&quot;? per fare il tetto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo passaggio &#8220;Uniamo I ai punti A e D&#8221; non sarebbe &#8220;A e C&#8221;? per fare il tetto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-11856</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-11856</guid>
		<description>ciao ilario,
credo questa figura spiega quello che a te interessa
http://www.math.cornell.edu/~connelly/452.stuff.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ilario,<br />
credo questa figura spiega quello che a te interessa<br />
<a href="http://www.math.cornell.edu/~connelly/452.stuff.html" rel="nofollow">http://www.math.cornell.edu/~connelly/452.stuff.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ilario</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/prospettiva-accidentale.html#comment-11850</link>
		<dc:creator>Ilario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=174#comment-11850</guid>
		<description>E&#039; passato un po&#039; di tempo da quando facevo le tavole di prospettiva al liceo...ma quando tracciamo gli spigoli CD e EF come facciamo ad essere sicuri di star costruendo un cubo e non un parallelepipedo? Mi ricordo c&#039;era un metodo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; passato un po&#8217; di tempo da quando facevo le tavole di prospettiva al liceo&#8230;ma quando tracciamo gli spigoli CD e EF come facciamo ad essere sicuri di star costruendo un cubo e non un parallelepipedo? Mi ricordo c&#8217;era un metodo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

