<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disegnare nuvole in prospettiva</title>
	<atom:link href="http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html</link>
	<description>Blog di disegno e pittura per chi desidera imparare a dipingere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-11571</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-11571</guid>
		<description>esatto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esatto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paskuale</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-11569</link>
		<dc:creator>paskuale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-11569</guid>
		<description>domanda: quando si inzia a rappresentare una forma in prosp. accidentale il primo tratto da disegnare è lo spigolo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>domanda: quando si inzia a rappresentare una forma in prosp. accidentale il primo tratto da disegnare è lo spigolo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paskuale</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-11568</link>
		<dc:creator>paskuale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-11568</guid>
		<description>Ciao grazie per l&#039;ottimo articolo ma avendo preso la mano con la prosp accidentale disegnando sempre forme semplici (cubi, parallelep.) mi trovo in difficoltà a comporre forme complesse in prospettiva accidentale ... 
un aiutino ? ^_^

la nuvola + grande è il mio problema ...

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao grazie per l&#8217;ottimo articolo ma avendo preso la mano con la prosp accidentale disegnando sempre forme semplici (cubi, parallelep.) mi trovo in difficoltà a comporre forme complesse in prospettiva accidentale &#8230;<br />
un aiutino ? ^_^</p>
<p>la nuvola + grande è il mio problema &#8230;</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-8513</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-8513</guid>
		<description>grazie a te</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie a te</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paola</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-8507</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-8507</guid>
		<description>veramente  interessante l&#039;articolo su come dipingere le nuvole...grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramente  interessante l&#8217;articolo su come dipingere le nuvole&#8230;grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pina</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-448</link>
		<dc:creator>pina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-448</guid>
		<description>grazie per i preziosi suggerimenti. Qualcuno mi potrebbe dare delle informazioni sull&#039;uso delle molliche di pane nell&#039;acquerello in generale ed in particolare il loro uso nel dipingere le nuvole.Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per i preziosi suggerimenti. Qualcuno mi potrebbe dare delle informazioni sull&#8217;uso delle molliche di pane nell&#8217;acquerello in generale ed in particolare il loro uso nel dipingere le nuvole.Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sasadangelo</title>
		<link>http://www.disegnoepittura.it/disegno/prospettiva/disegnare-nuvole-prospettiva.html#comment-447</link>
		<dc:creator>sasadangelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.disegnoepittura.it/?p=449#comment-447</guid>
		<description>grazie gabri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie gabri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

